NEW COVID-19 CASES PER DAY
1st March 2021 : 406
2nd March 2021: 688
3rd March 2021: 853
4th March 2021: 904
5th March 2021: 830
6th March 2021: 963
7th March 2021: 984
8th March 2021: 753
9th March 2021: 1086
10th March 2021: 1352
11th March 2021: 1504
12th March 2021: 1805
16th March 2021: 1925
17th March 2021: 2587
18th March 2021: 2752
19th March 2021: 2834
20th March 2021: 3111
21st March 2021: 2900
22nt March 2021: 2342
23rd March 2021: 3098
24th March 2021: 3509
25th March 2021: 3286
26th March 2021: 3594
27th March 2021: 3463
28th march 2021: 4426
29th March 2021: 2547
30th March 2021: 3226
31st March 2021: 4458
1st April 2021: 4103
2nd April 2021: 4653
3rd April 2021: 5720
4th April 2021 : 6225
[…] दिल्ली: COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर […]